RESULTATLISTE NORDISK STEVNE 2006

   

10 Mandshold Sverige
Guld
Placering Sk.nr. Fornavn Efternavn Total Hold Total      
1 72 Lars Johansson 272        
2 59 Lars Palm 262        
3 70 Tommy Rannstrøm 259        
4 8 Åsa Roslund 240        
5 45 Tomas Meuser 233        
6 62 Karina Moberg 232        
7 43 Freddy Sjølander 230        
8 76 Robert Ahlstrøm 219        
9 23 Magnus Westerlund 210        
10 63 I-B Carlsson 210 2367      
10 Mandshold Norge
Sølv
Placering Sk.nr. Fornavn Efternavn Total Hold Total      
1 10 Morten Olstad 271        
2 28 Stian Bergengen 250        
3 8 Oddmar Nygård 235        
4 29 Glenn Dammen 234        
5 20 Svein Linnerud 225        
6 58 Tormod Dæhlen 223        
7 39 Hans Jørgen Ruud 219        
8 19 Bjarte Bratten 216        
9 18 Torfinn Sørum 214        
10 40 Boye Fystro 210 2297      
10 Mandshold Danmark
Bronze
Placering Sk.nr. Fornavn Efternavn Total Hold Total      
1 1 Ebbe Pedersen 270        
2 21 Henrik Andersen 258        
3 2 Klaus Svendsen 245        
4 61 Hans Lund 245        
5 12 Finn Højbøge 213        
6 11 Jens Pinholt 200        
7 22 Flemming Jacobsen 193        
8 32 Søren Jensen 177        
9 51 Veronika Fogmar 150        
10 42 Thor Sørensen 141 2092      
 

 

Nr. Sk.nr. Fornavn Efternavn Land B1 B2 I alt F1 F2 F3 I alt HGR Total
1 72 Lars Johansson Sverige 89 40 129 64 32 32 128 15 272
2 10 Morten Olstad Norge 95 44 139 64 28 24 116 16 271
3 1 Ebbe Pedersen Danmark 95 39 134 64 32 28 124 12 270
4 59 Lars Palm Sverige 89 42 131 60 32 24 116 15 262
5 70 Tommy Rannstrøm Sverige 83 46 129 64 32 20 116 14 259
6 21 Henrik Andersen Danmark 86 40 126 60 32 28 120 12 258
7 28 Stian Bergengen Norge 78 42 120 56 28 32 116 14 250
8 2 Klaus Svendsen Danmark 92 41 133 64 12 20 96 16 245
9 61 Hans Lund Danmark 78 32 110 64 28 28 120 15 245
10 3 Åsa Roslund Sverige 76 42 118 60 32 16 108 14 240
11 8 Oddmar Nygård Norge 91 44 135 60 24 0 84 16 235
12 29 Glenn Dammen Norge 84 36 120 64 28 14 106 8 234
13 45 Tomas Meuser Sverige 37 85 122 64 12 20 96 15 233
14 62 Karina Moberg Sverige 79 38 117 60 12 28 100 15 232
15 43 Freddy Sjølander Sverige 37 93 130 60 12 16 88 12 230
16 20 Svein Linnerud Norge 82 39 121 60 16 12 88 16 225
17 58 Tormod Dæhlen Norge 75 38 113 48 24 20 92 18 223
18 76 Robert Ahlstrøm Sverige 80 44 124 64 12 4 80 15 219
19 39 Hans Jørgen Ruud Norge 78 46 124 64 16 0 80 15 219
20 19 Bjarte Bratten Norge 80 34 114 64 16 12 92 10 216
21 18 Torfinn Sørum Norge 80 32 112 44 28 16 88 14 214
22 12 Finn Højbøge Danmark 84 43 127 52 12 12 76 10 213
23 23 Magnus Westerlund Sverige 86 34 120 36 28 16 80 10 210
24 40 Boye Fystro Norge 74 29 103 64 20 12 96 11 210
25 63 I-B Carlsson Sverige 80 42 122 52 12 12 76 12 210
26 37 Jørn Hvattum Norge 76 35 111 64 16 12 92 6 209
27 50 Geir Blystad Norge 36 77 113 48 24 12 84 12 209
28 65 Kent Bleckert Sverige 65 43 108 52 16 20 88 10 206
29 44 Pierre Berg Sverige 42 66 108 60 12 12 84 13 205
30 17 Morten Stenersen Norge 76 21 97 64 12 16 92 15 204
31 57 Jimmy Axelsson Sverige 57 33 90 52 16 28 96 15 201
32 38 Vegard Lae Norge 73 38 111 44 12 20 76 13 200
33 11 Jens Pinholt Danmark 73 42 115 44 0 28 72 13 200
34 67 Hilde Kristin Stensen Norge 70 27 97 64 0 20 84 15 196
35 22 Flemming Jacobsen Danmark 77 36 113 56 12 4 72 8 193
36 7 Børge Moen Norge 65 42 107 64 0 4 68 13 188
37 55 Mikael Lindberg Sverige 58 36 94 52 16 12 80 14 188
38 80 Lars Rosenblom Sverige 64 36 100 64 4 8 76 11 187
39 49 Ole Tangnæs Norge 38 81 119 40 0 8 48 16 183
40 69 Mikael Andersson Sverige 64 30 94 60 0 12 72 13 179
41 66 Ari Härkönen Sverige 72 32 104 36 12 12 60 14 178
42 32 Søren Jensen Danmark 63 31 94 56 8 4 68 15 177
43 73 Krister Sydbrink Sverige 47 27 74 60 8 20 88 13 175
44 6 Magnus Melin Sverige 58 43 101 52 4 8 64 10 175
45 25 Dennins Hedlund Sverige 69 30 99 60 4 0 64 11 174
46 60 Thomas Lund Sverige 70 18 88 52 12 12 76 9 173
47 30 Stian Hulleberg Norge 51 22 73 64 4 12 80 14 167
48 78 Haakon Haakonsen Norge 55 30 85 28 28 8 64 14 163
49 5 Mats Persson Sverige 66 30 96 24 14 16 54 13 163
50 46 Mathias Persson Sverige 25 50 75 52 12 8 72 11 158
51 15 Jessica Ahlstedt Sverige 70 30 100 40 0 0 40 14 154
52 4 Frederik Nordeman Sverige 41 33 74 52 12 8 72 6 152
53 51 Veronika Fogmar Danmark 59 28 87 44 0 8 52 11 150
54 42 Thor Sørensen Danmark 17 60 77 28 12 8 48 16 141
55 14 Patrik Hast Sverige 54 15 69 36 16 8 60 10 139
56 16 Stig Eriksen Norge 30 35 65 48 4 0 52 12 129
57 35 Vibeke Gylle Danmark 31 19 50 48 0 16 64 14 128
58 79 Annie Rasmussen Norge 30 18 48 64 4 0 68 9 125
59 68 Wenche Grafsrønningen Norge 40 32 72 28 4 4 36 9 117
60 56 Per Erik Krause Sverige 56 36 92 8 4 0 12 11 115
61 13 Nino Holm Sverige 25 25 50 40 4 4 48 14 112
62 41 Thomas Eriksen Danmark 16 43 59 24 8 12 44 8 111
63 75 Robert Busk Sverige 32 26 58 36 4 0 40 10 108
64 64 Hans-Göran Jonsson Sverige 48 27 75 16 0 0 16 12 103
65 47 Mattias Hemsén Sverige 20 30 50 20 4 16 40 12 102
66 34 Lina Karlsson Sverige 46 10 56 24 8 4 36 9 101
67 31 John Larsen Danmark 22 28 50 36 4 0 40 8 98
68 26 Daniel Aprili Sverige 31 12 43 12 8 0 20 16 79
69 77 Terje Larsen Norge 36 8 44 0 0 0 0 4 48
Gruppekonkurrence
Placering Holdnavn Håndgranatkast Målerkendelse Afstandsbedømmelse Ildoverfald Total
1 Norge 1 25 61 70 147 303
2 Sverige 3 19 65 60 102 246
3 Danmark 1 19 66 50 97 232
4 Sverige 1 13 62 50 91 216
5 Norge 2 31 55 10 117 213
6 Norge 3 4 63 50 89 206
7 Sverige 2 4 32 20 100 156