RESULTATLISTE NORDISK STEVNE 2007
BESTE 10 MANNSLAG - 2007
10 MANNSLAG - NORGE
Nr NAVN 10 sk 5 sk Sum BANE Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 Sum felt Poeng Håndgr TOTAL
1 Svein Linnerud N 92 40 132 6 6 6 6 6 6 36 144 18 294
2 Morten Olstad N 83 46 129 5 6 6 6 6 6 35 140 12 281
3 Ole Petter Tangnæs N 88 36 124 6 5 6 6 4 6 33 132 16 272
4 Johannes Linnerud N 91 42 133 5 5 5 6 4 6 31 124 14 271
6 Rune Solberg N 82 40 122 6 5 5 5 6 6 33 132 13 267
7 Morten Stenersen N 82 38 120 5 6 5 6 6 6 34 136 8 264
8 Oddmar Nygård N 82 45 127 6 6 5 6 6 1 30 120 13 260
10 Tommy Voll N 90 41 131 5 3 6 6 2 6 28 112 13 256
13 Torfinn Sørum N 73 37 110 6 6 4 5 5 5 31 124 17 251
17 Tor Halvor Villanger N 80 42 122 6 5 5 5 1 5 27 108 15 245
TOTALT 2661
10 MANNSLAG - SVERIGE
Nr NAVN 10 sk 5 sk Sum BANE Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 Sum felt Poeng Håndgr TOTAL
5 Lars Palm S 77 42 119 5 6 6 6 5 6 34 136 13 268
9 Jessika Ahlstedt S 81 40 121 3 6 5 5 5 6 30 120 16 257
11 Magnus Melin S 73 45 118 6 5 6 6 3 5 31 124 12 254
12 Robert Ahlström S 83 41 124 6 5 5 5 4 5 30 120 9 253
14 Åsa Roslund S 85 42 127 5 2 4 6 6 5 28 112 12 251
15 Pierre Berg S 81 38 119 6 5 6 4 3 6 30 120 11 250
19 Karina Moberg S 67 42 109 3 5 3 4 5 5 25 100 15 224
21 Lars Rosenblom S 77 27 104 6 4 4 2 5 5 26 104 12 220
23 Jimmy Axelsson S 72 43 115 5 5 3 3 4 2 22 88 14 217
24 Magnus Westerlund S 59 38 97 6 6 6 3 2 4 27 108 11 216
TOTALT : 2410
10 MANNSLAG - DANMARK
Nr NAVN 10 sk 5 sk Sum BANE Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 Sum felt Poeng Håndgr TOTAL
16 Marianne Schwartsbach D 83 32 115 5 5 6 5 4 4 29 116 15 246
22 Ebbe Pedersen D 61 36 97 6 5 5 6 2 2 26 104 16 217
31 Henrik Andersen D 57 34 91 3 5 5 4 1 0 18 72 13 176
36 Finn Højbøge D 61 30 91 4 5 4 2 1 2 18 72 5 168
38 Lasse Bang D 64 26 90 4 4 1 5 0 3 17 68 2 160
39 Søren Jensen D 61 36 97 2 3 4 1 4 0 14 56 6 159
42 Klaus Svendsen D 26 41 67 2 5 6 2 2 2 19 76 10 153
43 Carsten Nielsen D 66 15 81 6 3 2 0 2 2 15 60 10 151
46 Patrick Anderson D 41 26 67 3 5 5 2 0 1 16 64 10 141
47 Jens Pinholt D 43 4 47 4 3 2 3 6 3 21 84 5 136
TOTALT : 1707
Nr NAVN 10 sk 5 sk S BANE Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 Sum felt Poeng Håndgr TOTAL
1 Svein Linnerud N 92 40 132 6 6 6 6 6 6 36 144 18 294
2 Morten Olstad N 83 46 129 5 6 6 6 6 6 35 140 12 281
3 Ole Petter Tangnæs N 88 36 124 6 5 6 6 4 6 33 132 16 272
4 Johannes Linnerud N 91 42 133 5 5 5 6 4 6 31 124 14 271
5 Lars Palm S 77 42 119 5 6 6 6 5 6 34 136 13 268
6 Rune Solberg N 82 40 122 6 5 5 5 6 6 33 132 13 267
7 Morten Stenersen N 82 38 120 5 6 5 6 6 6 34 136 8 264
8 Oddmar Nygård N 82 45 127 6 6 5 6 6 1 30 120 13 260
9 Jessika Ahlstedt S 81 40 121 3 6 5 5 5 6 30 120 16 257
10 Tommy Voll N 90 41 131 5 3 6 6 2 6 28 112 13 256
11 Magnus Melin S 73 45 118 6 5 6 6 3 5 31 124 12 254
12 Robert Ahlström S 83 41 124 6 5 5 5 4 5 30 120 9 253
13 Torfinn Sørum N 73 37 110 6 6 4 5 5 5 31 124 17 251
14 Åsa Roslund S 85 42 127 5 2 4 6 6 5 28 112 12 251
15 Pierre Berg S 81 38 119 6 5 6 4 3 6 30 120 11 250
16 Marianne Schwartsbach D 83 32 115 5 5 6 5 4 4 29 116 15 246
17 Tor Halvor Villanger N 80 42 122 6 5 5 5 1 5 27 108 15 245
18 Tron Brenden N 82 34 116 5 3 6 5 4 3 26 104 17 237
19 Karina Moberg S 67 42 109 3 5 3 4 5 5 25 100 15 224
20 Bjarte K. Bratten N 62 36 98 3 6 6 4 6 4 29 116 7 221
21 Lars Rosenblom S 77 27 104 6 4 4 2 5 5 26 104 12 220
22 Ebbe Pedersen D 61 36 97 6 5 5 6 2 2 26 104 16 217
23 Jimmy Axelsson S 72 43 115 5 5 3 3 4 2 22 88 14 217
24 Magnus Westerlund S 59 38 97 6 6 6 3 2 4 27 108 11 216
25 Mathias Persson S 80 32 112 4 2 4 5 3 4 22 88 9 209
26 Stian Sebuøygard N 76 40 116 2 5 0 3 3 6 19 76 11 203
27 Freddy Sjölander S 65 30 95 6 4 6 3 1 1 21 84 15 194
28 Tommy Rannström S 68 38 106 1 6 0 6 3 2 18 72 15 193
29 Eivind Ristebråten N 77 28 105 4 4 4 2 1 0 15 60 15 180
30 Dennis Hedlund S 70 22 92 3 5 4 2 3 2 19 76 9 177
31 Henrik Andersen D 57 34 91 3 5 5 4 1 0 18 72 13 176
32 Lars Johansson S 77 33 110 2 3 0 0 5 4 14 56 9 175
33 Tomas Lund S 76 27 103 3 2 4 2 2 3 16 64 6 173
34 Patrik Hast S 53 40 93 3 5 6 3 0 1 18 72 6 171
35 Robert Busk S 64 13 77 5 2 4 4 4 2 21 84 9 170
36 Finn Højbøge D 61 30 91 4 5 4 2 1 2 18 72 5 168
37 Lars Fredriksson S 61 29 90 3 5 3 3 0 3 17 68 10 168
38 Lasse Bang D 64 26 90 4 4 1 5 0 3 17 68 2 160
39 Søren Jensen D 61 36 97 2 3 4 1 4 0 14 56 6 159
40 I-B Carlsson S 68 24 92 2 6 1 4 0 3 16 64 0 156
41 Fredrik Nordeman S 75 36 111 0 3 3 3 0 0 9 36 9 156
42 Klaus Svendsen D 26 41 67 2 5 6 2 2 2 19 76 10 153
43 Carsten Nielsen D 66 15 81 6 3 2 0 2 2 15 60 10 151
44 Torkel Aass N 50 24 74 2 4 3 3 2 1 15 60 13 147
45 Boye Skaaren Fystro N 57 28 85 2 1 1 3 2 2 11 44 14 143
46 Patrick Anderson D 41 26 67 3 5 5 2 0 1 16 64 10 141
47 Jens Pinholt D 43 4 47 4 3 2 3 6 3 21 84 5 136
48 Thomas Meuser S 37 16 53 3 4 3 1 3 4 18 72 11 136
49 Helmer Hansen D 59 21 80 2 4 3 2 0 1 12 48 6 134
50 Peter Lindstrøm S 63 25 88 2 0 3 1 0 3 9 36 10 134
51 Bjarne Hansen D 76 20 96 3 2 1 0 0 0 6 24 12 132
52 Hilde Kristin Stensen N 68 13 81 1 4 2 0 1 0 8 32 18 131
53 Mikael Andersson S 72 11 83 1 1 0 2 2 4 10 40 5 128
54 Tom Erik Wiklund N 81 37 118 0 0 0 0 0 0 0 0 7 125
55 Wenche Grafsrønningen N 38 27 65 4 1 2 1 3 1 12 48 10 123
56 Thomas Uldall Eriksen D 55 22 77 2 1 2 1 2 1 9 36 10 123
57 Sigurd Hasle N 65 20 85 2 1 2 1 0 1 7 28 9 122
58 Martin Byfuglien N 39 10 49 2 0 4 4 1 3 14 56 9 114
59 Hans Lund D 59 17 76 0 1 2 1 0 0 4 16 9 101
60 Thormod M. Bakke N 31 13 44 3 2 3 2 0 0 10 40 11 95
61 Veronica Foghmar D 43 11 54 1 1 2 0 1 1 6 24 13 91
62 Lise Karin Gylle D 33 13 46 1 3 2 0 0 0 6 24 9 79
63 Vibeke Lena Gylle D 19 19 38 2 2 2 1 0 1 8 32 8 78
64 Rene Nielsen D 29 25 54 1 0 0 0 0 0 1 4 11 69
65 Nino Holm S 36 17 53 1 1 0 0 0 0 2 8 5 66
66 Tommy Keldberg D 14 2 16 4 3 2 0 0 1 10 40 4 60
RESULTAT LAGKONKURRANSE - 2007
Nr. Lag Mål- Håndgranat Avstands- Ildoverfall       Totalsum
    oppdagelse   bedømmelse Taktisk Skyting Sum Mixed  
    maks.50p maks.50p maks.50p maks. 80p maks. maks. lag  
            120p 200p    
1 Sverige 1 42 24 19 43 105 148 5 238
2 Norge 2 32 26 32 69 55 124 0 214
3 Danmark 1 31 14 16 71 73 144 5 210
Norge 1 41 17 25 50 60 110 5 198
Sverige 2 41 23 17 45 56 101 5 187
Sverige 3 27 18 13 40 49 89 0 147
Avstandsbedømmelse: Avstand 1: 249 m
Avstand 2: 46 m
Avstand 3: 117 m
Avstand 4: 89 m
Sverige 1   Norge 2   Danmark 1  
Perre Berg   Ole Petter Tangnæs Henrik Andersen  
Tomas Meuser Tron Brenden   Thomas Uldall Eriksen
Mathias Persson Boye Skaaren Fystro Finn Højbøge  
Jimmy Axelsson Tom Erik Wiklund Søren Jensen  
Freddy Sjölander Hans Ruud   Jens Pinholt  
Åsa Roslund   Rune Solberg   Veronika Foghmar
    Stian Sebuøygard Patrik Andersen  
    Johannes Linnerud Lasse Bang